DANE TECHNICZNE
Nowa Toyota Corolla 2013 Sedan (E16)
silnik | 1.33 Dual VVT-i |
1.6 Valvematic |
1.6 Valvematic |
1.4 D-4D |
---|---|---|---|---|
oznaczenie | 1NR-FE | 1ZR-FAE | 1ZR-FAE | 1ND-TV |
paliwo | benzyna Pb95 | benzyna Pb95 | benzyna Pb95 | olej napędowy |
skrzynia biegów | 6-biegów, manual. | 6-biegów, manual. | 6-biegów, zautomat. | 6-biegów, manual. |
konstrukcja | DOHC, EFI | DOHC, EFI | DOHC, EFI | SOHC, common rail |
stopień sprężania | 11,5 : 1 | 10,7 : 1 | 10,7 : 1 | 16,5 : 1 |
pojemność | 1329 cm3 | 1598 cm3 | 1598 cm3 | 1364 cm3 |
moc | 99 KM /6000 | 132 KM /6400 | 132 KM /6400 | 90 KM /3800 |
moment obrotowy | 128 Nm /3800 | 160 Nm /4400 | 160 Nm /4400 | 205 Nm /1800-2800 |
przyspieszenie 0-100km/h | 12,6 s | 10,0 s | 11,1 s | 12,5 s |
prędkość max. km/h | 180 | 200 | 190 | 180 |
spalanie (l /100km): - miasto - trasa - średnie |
7,2 4,7 5,6 | 8,0 4,9 6,0 | 7,3 4,6 5,6 | 4,9 3,6 4,1 |
Wymiary / Podwozie | ||||
---|---|---|---|---|
Wersja nadwozia | Sedan | |||
Liczba drzwi | 4 | |||
Długość [mm] | 4620 | |||
Szerokość [mm] | 1775 | |||
Wysokość [mm] | 1465 | |||
Rozstaw osi [mm] | 2700 | |||
Masa własna * (kg) | 1.33 Dual VVT-i - 1245-1270 1.6 Valvematic - 1280-1300 1.4 D-4D - 1300-1320 |
|||
Pojemność bagażnika (l) | 452 | |||
Pojemność baku (l) | 55 | |||
Promień skrętu koła/nadwozie (m) | 5,4 / 5,7 | |||
Zawieszenie przód | kolumny MacPhersona | |||
Zawieszenie tył | belka skrętna | |||
Hamulce przód | tarczowe wentylowane | |||
Hamulce tył | tarczowe |
* Zależna od od wersji wyposażenia
Zaprezentowana w czerwcu 2013 r. nowa Toyota Corolla to już XI generacja tego samochodu. Najnowsza Corolla oferowana w nadwoziu
typu sedan jest większa i przestronniejsza od poprzedniego modelu. Jej stylistyka została dopasowana do innych debitujących
wcześniej nowych samochodów Toyoty.
Szczegółowy opis nowej Corolli wraz z informacjami o wyposażeniu i cenach znajduje się na stronie:
Nowa Toyota Corolla 2013 - opis >>
Galerię zdjęć Toyoty Corolli 2013 obejrzeć można tutaj:
Corolla 2013 - galeria zdjęć >>
copyright 2015 © corolla.com.pl