Toyota Corolla WRC 1997
Silnik | |
Oznaczenie | 3S-GTE |
Konstrukcja | turbodoładowany, chłodzony wodą, rzędowy blok i głowica aluminiowe |
Liczba cylindrów / zaworów | 4 / 16 |
Pojemność | 1972,3 cc |
Średnica cylindra x Skok tłoka | 85,44 mm x 86 mm |
Stopień sprężania | 8,5 : 1 |
Turbosprężarka | Toyota CT20 |
Moc | 299 KM przy 5700 obr/min |
Moment obrotowy | 510 Nm przy 4000 obr/min |
Układ paliwowy | Denso EFI |
Zbiornik paliwa |
80 litrów |
Przyspieszenie 0-100 km/h |
3,5 s |
Prędkość maksymalna |
220 km/h (w zależności o przełożeń skrzyni biegów) |
Układ napędowy | |
Rodzaj napędu | stały na 4 koła |
Dyferencjał (przód / centralny / tył) | aktywny / aktywny / aktywny |
Skrzynia biegów | X-Track, sekwencyjna, 6-biegowa |
Sprzęgło | 7-tarczowe sprzęgło węglowe SACHS |
Hamulce | |
Asfalt: przód tył |
AP Racing wentylowane tarcze 343 mm lub 370 mm, zaciski 4-tłoczkowe wentylowane tarcze 295 mm, zaciski 4-tłoczkowe |
Szuter: przód / tył |
AP Racing wentylowane tarcze 295 mm, zaciski 4-tłoczkowe |
Ręczny | hydrauliczny |
Droga hamowania 100-0 km/h | 30 metrów |
Zawieszenie | |
Przód / tył | McPherson |
Amortyzatory |
Ohlins |
Sprężyny |
Eibach |
Opony | Michelin |
Felgi |
Speedline |
Układ kierowniczy | |
Wspomaganie hydrauliczne, przekładnia ślimakowa | |
Wymiary | |
Długość | 4200 mm |
Szerokość | 1770 mm |
Wysokość | 1365 mm |
Rozstaw osi | 2465 mm |
Masa | 1230 kg |
Rozkład masy | 54 : 46 (przód / tył) |
copyright 2015 © corolla.com.pl