DANE TECHNICZNE
>> Corolla E11 Facelifting (2000-2001) >>
Toyota Corolla E11 (1997-1999)
Silnik | 1.3 | 1.6 | 2.0D |
---|---|---|---|
oznaczenie | 4E-FE | 4A-FE | 2C-E |
rodzaj | benzynowy | benzynowy | diesel |
konstrukcja | rzędowy, DOHC, EFI | rzędowy, DOHC, EFI | rzędowy, OHC |
stopień sprężania | 10,0 : 1 | 9,5 : 1 | 23,0 : 1 |
pojemność | 1332 cm3 | 1587 cm3 | 1975 cm3 |
moc | 86 KM /5400 obr. | 110 KM /6000 obr. | 72 KM /4600 obr. |
moment obrotowy | 120 Nm /4200 obr. | 145 Nm /4800 obr. | 131 Nm /2500 obr. |
przyspieszenie 0-100km/h | 12,5 s | 10,2 s | 14,4 s |
prędkość max. km/h | 175 | 195 | 165 |
spalanie (l/100km): - miasto - trasa - średnie |
8,8 (8,6)* 5,9 (5,7) 7,0 (6,8) | 10,8 6,4 7,8 | 8,4 5,3 6,4 |
* hatchback 3D
Wymiary / Podwozie | ||||
---|---|---|---|---|
Wersja nadwozia | Hatchback | Sedan | Liftback | Kombi |
Liczba drzwi | 3 | 4 | 5 | 5 |
Długość [mm] | 4100 | 4295 | 4270 | 4320 |
Szerokość [mm] | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
Wysokość [mm] | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 |
Rozstaw osi [mm] | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 |
Masa własna * (kg) | 1040 | 1025 | 1060 | 1075 |
Pojemność bagażnika (l) ** | 281 | 390 | 372 | 308/1280 |
Pojemność baku (l) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Średnica zawracania (m) | 9,6 | |||
Zawieszenie przód | kolumny MacPhersona | |||
Zawieszenie tył | podwójne drążki poprzeczne | |||
Hamulce przód | tarczowe wentylowane | |||
Hamulce tył | bębnowe / tarczowe*** |
* Masa minimalna, może być większa w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia
** / Po złożeniu tylnych siedzeń
*** Wersja G6 i G6R
Corolla E11 oferowana była w 4 wersjach nadwozia
Zaprezentowana w 1997 kolejna generacja Corolli zdecydowanie różniła się wyglądem od poprzednika. Pod względem mechanicznym Toyota Corolla E11 była jednak bardzo zbliżona do poprzedniej wersji. W zawieszeniu i układzie hamulcowym wprowadzone zostały jedynie niewielkie zmiany. Silniki także opierają się sprawdzonych w modelu E10 konstrukcjach, które poddane zostały niewielkim modyfikacjom mającym na celu dostosowanie do ostrzejszych norm emisji spalin. Przekonstruowano m.in. kolektor dolotowy i wydechowy. W Europie wprowadzony został nowy sposób oznaczeń wersji wyposażenia - pojawiły się odmiany Linea Terra, Linea Luna oraz G6. Wersja G6 wyróżnia się przede wszystkim 6-biegową skrzynią biegów, tylnymi hamulcami tarczowymi oraz sportowymi elementami wnętrza pojazdu. Wypuszczona na rynek została także niewielka seria limitowana oznaczona symbolem G6R, która w stosunku do wersji G6 posiadała dodatkowo także aluminiową maskę, zmienione nastawy zawieszenia oraz nowe elementy ospojlerowania.