DANE TECHNICZNE
<< Corolla E11 (1997-1999)
Corolla E11 Facelifting (2000-2001)
silnik | 1.4 VVT-i |
1.6 VVT-i |
2.0 D4D |
---|---|---|---|
oznaczenie | 4ZZ-FE | 3ZZ-FE | 1CD-FTV |
rodzaj | benzynowy | benzynowy | turbo diesel |
konstrukcja | rzędowy, DOHC, EFI | rzędowy, DOHC, EFI | rzędowy, DOHC, common rail |
stopień sprężania | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 | 18,6 : 1 |
pojemność | 1398 cm3 | 1598 cm3 | 1995 cm3 |
moc | 97 KM /6000 obr. | 110 KM /6000 obr. | 90 KM /4000 obr. |
moment obrotowy | 130 Nm /4800 obr. | 150 Nm /3800 obr. | 215 Nm /2400 obr. |
przyspieszenie 0-100km/h | 11,8 s | 10,0 s | 12,9 s |
prędkość max. km/h | 185 | 195 | 180 |
spalanie(l/100km) - miasto - trasa - średnie |
8,9 5,7 6,8 | 9,1 5,9 7,0 | 7,6 4,8 5,8 |
skrzynia biegów | 5 manual | 5 manual / 6 manual(G6) | 5 manual |
Wymiary / Podwozie | ||||
---|---|---|---|---|
Wersja nadwozia | Hatchback | Sedan | Liftback | Kombi |
Liczba drzwi | 3 | 4 | 5 | 5 |
Długość [mm] | 4100 | 4315 | 4270 | 4320 |
Szerokość [mm] | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
Wysokość [mm] | 1385 | 1385 | 1385 | 1490 |
Rozstaw osi [mm] | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 |
Masa własna * (kg) | 1070 | 1040 | 1090 | 1100 |
Pojemność bagażnika (l)** | 281 | 390 | 372 | 308/1280 |
Pojemność baku (l) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Średnica zawracania (m) | 9,6 | |||
Zawieszenie przód | kolumny MacPhersona | |||
Zawieszenie tył | podwójne drążki poprzeczne | |||
Hamulce przód | tarczowe wentylowane | |||
Hamulce tył | bębnowe / tarczowe*** |
* Masa minimalna, może być większa w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia
** / Po złożeniu tylnych siedzeń
*** Wersja G6

Corolla E11 po faceliftingu w 2000r. zewnętrznie odróżnia się przede wszystkim nowymi przednimi światłami oraz przednim zderzakiem. Najważniejsze zmiany zaszły jednak pod maską. Wprowadzone zostały nowoczesne benzynowe silniki VVT-i wyposażone w system zmiennych faz rozrządu. Rozwiązanie to zapewnia bardzo dobre osiągi i parametry silnika oraz znacząco poprawia elastyczność w niskim i średnim zakresie obrotów. W jednostce 1.4 do dyspozycji od 2000 obr/min. jest już moment obrotowy o wartości 110 Nm (czyli aż 84% z maksymalnych 130 Nm). Poza układem VVTi nowymi rozwiązaniami są także: bezpośredni zapłon z indywidualnymi cewkami dla każdego z cylindrów oraz kolektor dolotowy z tworzywa sztucznego. Pasek rozrządu zastąpiony został specjalnym łańcuchem, który nie wymaga regularnej wymiany i zwiększa trwałość układu. Pojawił się także nowy turbo diesel 2.0 D-4D z układem wtryskowym typu common rail.
copyright 2015 © corolla.com.pl