DANE TECHNICZNE
>> Corolla E12 Facelifting (2004-2007) >>
Toyota Corolla E12 (2001-2004)
silnik | 1.4 VVT-i |
1.6 VVT-i |
2.0 D4D |
2.0 D4D |
1.8 VVTL-i |
---|---|---|---|---|---|
oznaczenie | 4ZZ-FE | 3ZZ-FE | 1CD-FTV | 1CD-FTV | 2ZZ-GE |
rodzaj | benzynowy | benzynowy | diesel (turbo) | diesel (turbo) | benzynowy |
konstrukcja | DOHC, EFI | DOHC, EFI | DOHC, common rail | DOHC, common rail, intercooler | DOHC, EFI |
stopień sprężania | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 | 18,6 : 1 | 18,6 : 1 | 11,5 : 1 |
pojemność | 1398 cm3 | 1598 cm3 | 1995 cm3 | 1995 cm3 | 1795 cm3 |
moc | 97 KM /6000 obr. | 110 KM /6000 obr. | 90 KM /4000 obr. | 110 KM /4000 obr. | 192 KM /7800 obr. |
moment obrotowy | 130 Nm /4800 obr. | 150 Nm /3800 obr. | 215 Nm /2400 obr. | 250 Nm /2400 obr. | 180 Nm /6800 obr. |
przyspieszenie 0-100km/h | 12,0 s | 10,2 s | 12,6 s | 10,9 s | 8,4 s |
prędkość max. km/h | 185 | 190 | 180 | 185 | 225 |
spalanie (l /100km): - miasto - trasa - średnie |
8,4 5,7 6,7 | 9,1 5,9 7,0 | 7,2 4,8 5,7 | 7,3 4,7 5,7 | 11,1 6,7 8,3 |
Wymiary | ||||
---|---|---|---|---|
Wersja nadwozia | Hatchback 3D | Sedan | Hatchback 5D | Kombi |
Liczba drzwi | 3 | 4 | 5 | 5 |
Długość [mm] | 4180 | 4385 | 4180 | 4385 |
Szerokość [mm] | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
Wysokość [mm] | 1475 | 1470 | 1475 | 1500 |
Rozstaw osi [mm] | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Masa własna * (kg) | 1125 | 1110 | 1130 | 1165 |
Pojemność bagażnika (l) ** | 289 | 437 | 289 | 402/1480 |
Pojemność baku (l) | 55 | 55 | 55 | 55 |
* Masa minimalna, może być większa w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia
** / Po złożeniu tylnych siedzeń
Oznaczona symbolem E12, dziewiąta generacja najpopularniejszego samochodu Toyoty - kompatkowa Corolla zadebiutowała w 2001 r., a do sprzedaży w Europie weszła w roku 2002. Od początku oferowana była aż w 5-ciu odmianach nadwozia - Hatchback 3 oraz 5 - drzwiowy, Kombi (Wagon), Sedan oraz Minivan oznaczony dodatkowym przydomkiem Verso.
Samochód został zaprojektowany całkowicie od nowa, a aby lepiej dostosować go do gustów i potrzeb europejskich kierowców, założenia konstrukcyjne i stylizację przygotowano w europejskim centrum koncernu w Nicei, na południu Francji. Corolla otrzymała nadwozie o znacznie nowocześniejszej formie, zapewniające wyższy poziom bezpieczeństwa oraz komfortu, a także z bogatszym wyposażeniem.