DANE TECHNICZNE
<< Corolla E15 (2007 - 2010)
Toyota Corolla E15 Facelifting (2010 - 2012)
silnik | 1.6 Valvematic |
1.4 D-4D |
---|---|---|
oznaczenie | 1ZR-FAE | 1ND-TV |
rodzaj | benzynowy | diesel(turbo) |
konstrukcja | DOHC, EFI | OHC, common rail, intercooler |
stopień sprężania | 10,7 : 1 | 16,5 : 1 |
pojemność | 1598 cm3 | 1364 cm3 |
moc | 132 KM /6400 | 90 KM /6000 |
moment obrotowy | 160 Nm /4400 | 205 Nm /1800 |
przyspieszenie 0-100km/h | 10,0 s | 11,9 s |
prędkość max. km/h | 200 | 175 |
spalanie (l /100km): - miasto - trasa - średnie |
8,6 5,3 6,5 | 5,7 4,2 4,7 |
opony | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Wymiary / Podwozie | ||||
---|---|---|---|---|
Wersja nadwozia | Sedan | |||
Liczba drzwi | 4 | |||
Długość [mm] | 4540 | |||
Szerokość [mm] | 1760 | |||
Wysokość [mm] | 1470 | |||
Rozstaw osi [mm] | 2600 | |||
Masa własna * (kg) | 1.6 Valvematic - 1230 1.4 D4D - 1240 |
|||
Pojemność bagażnika (l) ** | 450 / 750 | |||
Pojemność baku (l) | 55 | |||
Średnica zawracania (m) | 10,4 | |||
Zawieszenie przód | kolumny MacPhersona | |||
Zawieszenie tył | belka skrętna | |||
Hamulce przód | tarczowe wentylowane | |||
Hamulce tył | tarczowe |
* Masa minimalna, może być większa w zależności od wersji wyposażenia
** / Po złożeniu tylnych siedzeń
Ostania generacji Toyoty Corolli podczas faceliftingu w 2010r. otrzymała nowe przednie i tylne światła oraz zmieniony girl. Inny jest także kształt przednich oraz tylnych zderzaków a kierunkowskazy umieszczone zostały w lusterkach bocznych. Przeznaczona na europejski rynek Corolla E15 produkowana jest w Japonii (Produkcja Toyoty Auris odbywa się w Wielkiej Brytanii).
copyright 2015 © corolla.com.pl